電話:0512-66310871
機型參數(shù)
項目 | S-PW-M30 | S-PW-M100 | S-PW-M200 |
激光器 | 高能半導體 | 高能半導體 | 高能半導體 |
波長 | 808-2000nm | 808-2000nm | 808-2000nm |
功率 | 30W | 100W | 200W |
控制系統(tǒng) | 工控電腦 | 工控電腦 | 工控電腦 |
傳輸方式 | 光纖傳輸 | 光纖傳輸 | 光纖傳輸 |
加工范圍 | 100X100mm | 160x160mm | 250x250mm |
焊接方式 | 高速振鏡掃描 | 高速振鏡掃描 | 高速振鏡掃描 |
焊接深度 | 0.1-3mm | 0.1-3mm | 0.1-3mm |
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | 水冷 |
整機功率 |
1.0KW |
1.5KW |
2.0KW |
◆技術原理
利用多軸機器人和由光釬傳輸?shù)慕?jīng)過濾波和整形的激光頭結合,形成單束或掃描式激光輸出,從而達成三維多面異形焊接
◆機型特點
◆樣品展示